平成30年1月1日時点の公示価格が発表されました
公示価格とは
公示地価とは、国土交通省が全国に定めた地点(標準地といいます)を対象に、毎年1月1日時点の価格を公示するものです。
民間の土地取引において、公示地価に拘束はされませんが、一つの指標となります。
各都道府県も、毎年7月1日時点に調査を実施し、基準地価として公表しています。
地価は上昇しているのか?
新聞やニュースで、三大都市圏の地価の上昇を報道しています。
また、地方圏でも26年ぶりに上昇したそうです。
八代市の公示価格
八代市の公示価格はどうなっているのか
下記が八代市の公示価格一覧です。
所在・地番 | 用途 | 今回価格(円/坪) | 今回価格(円/m²) | 前年価格(円/m²) | 伸び率 |
八代市錦町5番3 | 住宅地 | 110,744 | 33,500 | 33,700 | ▲0.6 |
八代市鏡町鏡村字小柳953番18 | 住宅地 | 56,529 | 17,100 | 17,100 | 0.0 |
八代市福正町字久保982番4 | 住宅地 | 75,702 | 22,900 | 23,000 | ▲0.4 |
八代市千反町1丁目7号22番外 | 住宅地 | 88,595 | 26,800 | 26,900 | ▲0.4 |
八代市日奈久浜町字町裏72番15外 | 住宅地 | 77,355 | 23,400 | 24,000 | ▲2.5 |
八代市古閑中町字六反田1373番8 | 住宅地 | 84,628 | 25,600 | 25,800 | ▲0.8 |
八代市竹原町字土器1596番3外 | 住宅地 | 102,149 | 30,900 | 30,800 | 0.3 |
八代市本町1丁目7号62番外 | 商業地 | 172,231 | 52,100 | 52,700 | ▲1.1 |
八代市本町2丁目4号75番 | 商業地 | 161,653 | 48,900 | 50,500 | ▲3.2 |
八代市長田町字石原3231番1 | 商業地 | 147,769 | 44,700 | 44,700 | 0.0 |
八代市迎町2丁目15号5番外 | 商業地 | 131,901 | 39,900 | 40,300 | ▲1.0 |
八代市新港町3丁目9番8 | 工業地 | 30,413 | 9,200 | 9,000 | 2.2 |
八代市の伸び率はマイナス
残念ながら八代市は下降傾向のようです。
大都市と違い地方では逆に、地価に下げ止まりの兆しが見えない地域が多いのも事実のようです。