平成29年度八代市の基準地価

熊本県は平成29年7月1日現在の県内基準地価を9月19日に公表しました。

基準地標準価格は、国土利用計画法に基づくもので、価格の基準時点は、毎年7月1日である。
引用:wikipedia

 

八代市のみをピックアップし、坪単価に変換した表も作ってみました。
赤字は変動率下落地点
赤字が多いですね。八代市は今だ下落傾向にあるようです。

 

基準地
番号
基準地の所在及び地番 基準地の1㎡
当たりの価格 (円)
変動率 (%) 坪単価 (円)
H28 H29 H28 H29 H29
八代-1 田中西町12号6番 35,700 35,500 -0.8 -0.6 117,355
八代-2 西松江城町6号22番 40,700 40,500 -0.7 -0.5 133,884
八代-3 古城町字一ツ塩屋2853番22 23,600 23,000 -2.9 -2.5 76,033
八代-4 松崎町字八反河原771番5 27,200 27,200 0.0 0.0 89,917
八代-5※ 錦町5番3 33,900 33,600 -1.7 -0.9 111,074
八代-6 豊原下町字稲重3529番31 22,900 22,600 -2.1 -1.3 74,711
八代-7 永碇町字古閑割672番3 28,200 28,200 0.0 0.0 93,223
八代-8 井上町字鐘楼堂311番16 27,700 27,700 0.0 0.0 91,570
八代-9 平山新町字中道4461番5 22,000 21,800 -1.3 -0.9 72,066
八代-10 坂本町田上字前田1350番3 4,700 4,650 -2.1 -1.1 15,372
八代-11 坂本町西部ろ字上原木732番 6,600 6,500 -1.5 -1.5 21,488
八代-12 千丁町古閑出字四五番割1913番1 12,000 12,000 -0.8 0.0 39,669
八代-13 千丁町新牟田字太慶1337番11 21,300 21,600 1.4 1.4 71,405
八代-14 千丁町新牟田字拾弐町1873番7 17,500 17,700 1.2 1.1 58,512
八代-15 鏡町鏡村字福島65番1 19,200 19,000 -1.5 -1.0 62,810
八代-16 鏡町有佐字髙村660番1 13,300 13,300 -0.7 0.0 43,967
八代-17 鏡町貝洲字弐弐番割1058番2 8,700 8,700 -1.1 0.0 28,760
八代-18 東陽町北字差野原3382番8 6,700 6,500 -2.9 -3.0 21,488
八代-19 東陽町小浦字重見4059番 4,200 4,100 -2.3 -2.4 13,554
八代-20 泉町下岳字平3252番1 3,300 3,200 -2.9 -3.0 10,579
八代-21 泉町栗木字古園5028番1 2,500 2,500 0.0 0.0 8,264
八代3-1 大村町字久保田119番1外 11,300 11,400 0.0 0.9 37,686
八代5-1※ 本町1丁目7号62番外 53,200 52,400 -2.4 -1.5 173,223
八代5-2 萩原町1丁目72番1外 41,600 41,000 -2.8 -1.4 135,537
八代5-3 田中西町10号7番 49,500 49,500 0.0 0.0 163,636
八代5-4 東陽町南字平1072番3 9,900 9,600 -2.9 -3.0 31,736
八代5-5 海士江町字下城2706番1 48,000 48,000 0.0 0.0 158,678
八代5-6 鏡町鏡字清泉6番1外 25,200 24,700 -3.1 -2.0 81,653
八代5-7 宮地町字五反田1780番1 37,500 36,700 -3.4 -2.1 121,322
八代5-8 髙下西町字権田1371番3 32,200 31,300 -3.0 -2.8 103,471
八代9-1 鏡町鏡字郷開1159番3 7,000 7,100 0.0 1.4 23,471
(※は地価公示との共通地点)