平成31年1月1日時点の公示地価が発表されました
公示地価とは
公示地価とは、国土交通省が全国に定めた地点(標準地といいます)を対象に、毎年1月1日時点の価格を公示するものです。
民間の土地取引において、公示地価に拘束はされませんが、一つの指標となります。
各都道府県も、毎年7月1日時点に調査を実施し、基準地価として公表しています。
平成31年の地価は?
熊本県内は住宅地、商業地、工業地の3用途とも平均でプラスとなっています。
熊本市内中心部の再開発と熊本地震からの復旧・復興が原因と考えられます。
さて、今年の八代市内はどうでしょうか。
八代市の公示価格
八代市の公示価格はどうなっているのか
下記が八代市の公示価格一覧です。
所在・地番 | 用途 | 今回価格(円/坪) | 今回価格(円/m²) | 前年価格(円/m²) | 伸び率 |
八代市錦町5番3 | 住宅地 | 110,083 | 33,300 | 33,500 | ▲0.6 |
八代市鏡町鏡村字小柳953番18 | 住宅地 | 56,529 | 17,100 | 17,100 | 0.0 |
八代市福正町字久保982番4 | 住宅地 | 75,372 | 22,800 | 22,900 | ▲0.4 |
八代市千反町1丁目7号22番外 | 住宅地 | 88,264 | 26,700 | 26,800 | ▲0.4 |
八代市日奈久浜町字町裏72番15外 | 住宅地 | 76,033 | 23,000 | 23,400 | ▲1.7 |
八代市古閑中町字六反田1373番8 | 住宅地 | 84,608 | 25,600 | 25,600 | 0.0 |
八代市竹原町字土器1596番3外 | 住宅地 | 102,479 | 31,000 | 30,900 | 0.3 |
八代市本町1丁目7号62番外 | 商業地 | 170,579 | 51,600 | 52,100 | ▲1.0 |
八代市本町2丁目4号75番 | 商業地 | 159,008 | 48,100 | 48,900 | ▲1.6 |
八代市長田町字石原3231番1 | 商業地 | 147,769 | 44,700 | 44,700 | 0.0 |
八代市迎町2丁目15号5番外 | 商業地 | 130,909 | 39,600 | 39,900 | ▲0.8 |
八代市新港町3丁目9番8 | 工業地 | 31,405 | 9,500 | 9,200 | 3.8 |
八代市の伸び率はマイナス
今年も残念ながら八代市は下降傾向です。
人口減少や商店街の衰退で下落に歯止めが掛からず、熊本市内と比べて二極化が進行しています。