利回り7.2% 太田郷小学校校区の貸家です。
- 賃料
- 1,000万円
- 一戸建
- 間取
- 3DK
- 満室時表面利回り
- %
- 現行利回り
- 7.2%
- その他
- 現在賃料60,000円にて賃貸中
|
|
|
|
| 所在地 | 熊本県八代市竹原町 |
|---|---|
| 交通 | バス(労災病院前(産交) 停歩2分) |
| 築年月 | 1982/08 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| バルコニー | 有 | 建物階数 | 地上2階 /2階 |
| 建物構造 | 木造 | 間取内容 | |
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 81.22m² | |
| 駐車場 | 駐車場縦列2台可能。 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 165.52m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 学校区 | 太田郷小 第二中 | ||
| 周辺環境 | 太田郷小学校まで約950m、八代第二中学校まで約750m | ||
駐車場2台分 ,バルコニー ,フローリング
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


