表面利回り11.04% 年間収入97.20万円
- 価格
- 880万円
- アパート
- 満室時表面利回り
- 11.04%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 熊本県八代市古城町 |
---|---|
交通 | バス(千反町(産交) 停歩7分) |
築年月 | 1977/09 | 面積 | 172.34m² |
---|---|---|---|
バルコニー | 有 | 建物階数 | 地上2階 /2階 |
建物構造 | RC | 間取内容 | |
駐車場 | 駐車場は1台分敷地内に有ります。 | 取引態様 | 媒介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 172.34m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
学校区 | 麦島小 第三中 | ||
周辺環境 |
給湯 ,シャワー付洗面化粧台 ,洗面台 ,シャワー ,ユニットバス ,バス・トイレ別 ,エアコン ,室内洗濯機置場 ,モニタ付オートロック ,プロパンガス ,井戸 ,公共下水
2階はIHクッキングヒーター 1
階はガスコンロの準備が必要です。
外壁塗装済み
室内リフォーム済み
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。