日奈久温泉街が徒歩圏内にあり。お買い物もマルショクが近くにありますよ。
- 価格
- 356万円
- 売地
- 坪単価
- 7.01万円
|
所在地 | 熊本県八代市日奈久浜町78-48 |
---|---|
交通 | バス(日奈久浜町 乗1分) |
駐車場 | 取引態様 | 媒介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | 更地 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 167.94m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
学校区 | 日奈久小 | ||
周辺環境 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。